DOLAR

43,9820$% 0.08

EURO

51,5151% -0.86

STERLİN

58,6534£% -1.03

GRAM ALTIN

7.639,74%2,76

ÇEYREK ALTIN

12.671,00%5,60

TAM ALTIN

50.528,00%5,61

ONS

5.409,05%2,77

BİST100

13.251,36%-3,40

Öğle a 13:30
Düzce °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,16 -4,17 11:23:40
AGHOL 31,64 -6,34 11:24:45
AKBNK 85,45 -5,21 11:25:44
AKSA 9,82 -3,54 11:25:37
AKSEN 64,95 -3,28 11:25:36
ALARK 98,95 -3,37 11:25:38
ALTNY 18,37 9,67 11:25:37
ANSGR 24,86 -4,31 11:20:01
ARCLK 108,90 -5,47 11:25:35
ASELS 340,00 5,59 11:25:40
ASTOR 180,60 -3,94 11:25:14
BALSU 14,18 -7,50 11:23:17
BIMAS 653,50 -2,10 11:24:57
BRSAN 583,50 -9,95 11:25:18
BRYAT 2.097,00 -8,43 11:25:29
BSOKE 28,86 -1,03 11:19:35
BTCIM 5,28 -2,40 11:24:25
CANTE 1,51 -6,21 11:25:29
CCOLA 67,20 -5,62 11:23:40
CIMSA 48,34 -5,59 11:25:39
CWENE 28,26 -7,34 11:24:56
DAPGM 10,71 -6,46 11:25:18
DOAS 199,30 -9,00 11:25:24
DOHOL 19,05 -5,32 11:20:57
DSTKF 1.395,00 -6,81 11:25:19
ECILC 108,60 -5,57 11:24:43
EFOR 19,70 -8,20 11:25:36
EGEEN 6.065,00 -7,72 11:25:36
EKGYO 22,50 -5,06 11:25:29
ENERY 9,66 -3,59 11:23:39
ENJSA 102,50 -4,56 11:25:03
ENKAI 96,30 -5,31 11:24:02
EREGL 31,84 -2,51 11:25:40
EUPWR 33,02 -6,51 11:25:11
FENER 2,87 -8,89 11:25:36
FROTO 109,10 -5,87 11:25:38
GARAN 150,30 -6,12 11:25:42
GENIL 7,45 -4,61 11:23:17
GESAN 43,40 -5,94 11:24:05
GLRMK 158,70 -5,25 11:24:31
GRSEL 342,50 -5,45 11:25:08
GRTHO 216,60 -5,08 11:24:10
GSRAY 1,16 -3,33 11:25:31
GUBRF 524,00 -1,50 11:25:06
HALKB 47,30 -3,47 11:25:42
HEKTS 2,86 -5,92 11:25:35
ISCTR 15,89 -6,03 11:25:42
ISMEN 45,96 -4,57 11:24:15
IZENR 9,06 -4,13 11:21:18
KCAER 10,49 -4,81 11:24:27
KCHOL 189,90 -4,86 11:25:26
KLRHO 279,00 -10,00 11:20:31
KONTR 8,73 -7,13 11:25:38
KRDMD 31,66 -2,64 11:25:18
KTLEV 36,54 -9,10 11:25:14
KUYAS 68,10 -7,47 11:24:48
MAGEN 45,38 -8,80 11:25:38
MAVI 43,50 -4,19 11:25:14
MGROS 635,50 -1,55 11:25:39
MIATK 34,86 -7,04 11:25:42
MPARK 420,00 -3,89 11:23:44
OBAMS 7,80 -6,92 11:25:38
ODAS 5,53 -5,95 11:24:52
OTKAR 387,25 0,65 11:24:40
OYAKC 23,06 -5,88 11:25:40
PASEU 110,20 -9,15 11:24:52
PATEK 20,34 5,44 11:25:12
PETKM 18,16 5,03 11:25:42
PGSUS 184,20 -6,26 11:25:39
QUAGR 2,59 -7,50 11:25:18
RALYH 145,80 -6,84 11:23:09
REEDR 5,93 -8,06 11:25:37
SAHOL 95,10 -5,65 11:25:42
SASA 2,33 -5,67 11:25:38
SISE 42,24 -5,84 11:25:42
SKBNK 11,66 -4,43 11:25:25
SOKM 61,20 -4,00 11:20:44
TABGD 242,00 -7,01 11:25:38
TAVHL 290,50 -5,99 11:24:27
TCELL 111,40 -3,80 11:25:37
THYAO 286,50 -6,83 11:25:44
TKFEN 69,00 -4,03 11:23:29
TOASO 305,00 -4,09 11:25:30
TRALT 62,30 2,13 11:25:38
TRENJ 119,20 -2,21 11:25:38
TRMET 168,70 -0,06 11:25:34
TSKB 12,15 -6,39 11:25:36
TSPOR 0,97 -3,96 11:24:32
TTKOM 64,60 -4,93 11:25:06
TTRAK 491,50 -3,82 11:22:59
TUKAS 2,27 -6,58 11:25:34
TUPRS 233,10 6,68 11:25:42
TUREX 6,66 -7,50 11:24:13
TURSG 11,57 -5,16 11:25:39
ULKER 117,70 -4,70 11:25:35
VAKBN 39,10 -4,82 11:25:18
VESTL 28,00 -7,22 11:25:34
YEOTK 37,70 -6,91 11:25:36
YKBNK 40,76 -5,87 11:25:42
ZOREN 3,06 -9,20 11:25:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,16 -4,17 11:23:40
AGHOL 31,64 -6,34 11:24:45
AKBNK 85,45 -5,21 11:25:44
AKSA 9,82 -3,54 11:25:37
AKSEN 64,95 -3,28 11:25:36
ALARK 98,95 -3,37 11:25:38
ALTNY 18,37 9,67 11:25:37
ANSGR 24,86 -4,31 11:20:01
ARCLK 108,90 -5,47 11:25:35
ASELS 340,00 5,59 11:25:40
ASTOR 180,60 -3,94 11:25:14
BALSU 14,18 -7,50 11:23:17
BIMAS 653,50 -2,10 11:24:57
BRSAN 583,50 -9,95 11:25:18
BRYAT 2.097,00 -8,43 11:25:29
BSOKE 28,86 -1,03 11:19:35
BTCIM 5,28 -2,40 11:24:25
CANTE 1,51 -6,21 11:25:29
CCOLA 67,20 -5,62 11:23:40
CIMSA 48,34 -5,59 11:25:39
CWENE 28,26 -7,34 11:24:56
DAPGM 10,71 -6,46 11:25:18
DOAS 199,30 -9,00 11:25:24
DOHOL 19,05 -5,32 11:20:57
DSTKF 1.395,00 -6,81 11:25:19
ECILC 108,60 -5,57 11:24:43
EFOR 19,70 -8,20 11:25:36
EGEEN 6.065,00 -7,72 11:25:36
EKGYO 22,50 -5,06 11:25:29
ENERY 9,66 -3,59 11:23:39
ENJSA 102,50 -4,56 11:25:03
ENKAI 96,30 -5,31 11:24:02
EREGL 31,84 -2,51 11:25:40
EUPWR 33,02 -6,51 11:25:11
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,87 -8,89 11:25:36
FROTO 109,10 -5,87 11:25:38
GARAN 150,30 -6,12 11:25:42
GENIL 7,45 -4,61 11:23:17
GESAN 43,40 -5,94 11:24:05
GLRMK 158,70 -5,25 11:24:31
GRSEL 342,50 -5,45 11:25:08
GRTHO 216,60 -5,08 11:24:10
GSRAY 1,16 -3,33 11:25:31
GUBRF 524,00 -1,50 11:25:06
HALKB 47,30 -3,47 11:25:42
HEKTS 2,86 -5,92 11:25:35
ISCTR 15,89 -6,03 11:25:42
ISMEN 45,96 -4,57 11:24:15
IZENR 9,06 -4,13 11:21:18
KCAER 10,49 -4,81 11:24:27
KCHOL 189,90 -4,86 11:25:26
KLRHO 279,00 -10,00 11:20:31
KONTR 8,73 -7,13 11:25:38
KRDMD 31,66 -2,64 11:25:18
KTLEV 36,54 -9,10 11:25:14
KUYAS 68,10 -7,47 11:24:48
MAGEN 45,38 -8,80 11:25:38
MAVI 43,50 -4,19 11:25:14
MGROS 635,50 -1,55 11:25:39
MIATK 34,86 -7,04 11:25:42
MPARK 420,00 -3,89 11:23:44
OBAMS 7,80 -6,92 11:25:38
ODAS 5,53 -5,95 11:24:52
OTKAR 387,25 0,65 11:24:40
OYAKC 23,06 -5,88 11:25:40
PASEU 110,20 -9,15 11:24:52
PATEK 20,34 5,44 11:25:12
PETKM 18,16 5,03 11:25:42
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 184,20 -6,26 11:25:39
QUAGR 2,59 -7,50 11:25:18
RALYH 145,80 -6,84 11:23:09
REEDR 5,93 -8,06 11:25:37
SAHOL 95,10 -5,65 11:25:42
SASA 2,33 -5,67 11:25:38
SISE 42,24 -5,84 11:25:42
SKBNK 11,66 -4,43 11:25:25
SOKM 61,20 -4,00 11:20:44
TABGD 242,00 -7,01 11:25:38
TAVHL 290,50 -5,99 11:24:27
TCELL 111,40 -3,80 11:25:37
THYAO 286,50 -6,83 11:25:44
TKFEN 69,00 -4,03 11:23:29
TOASO 305,00 -4,09 11:25:30
TRALT 62,30 2,13 11:25:38
TRENJ 119,20 -2,21 11:25:38
TRMET 168,70 -0,06 11:25:34
TSKB 12,15 -6,39 11:25:36
TSPOR 0,97 -3,96 11:24:32
TTKOM 64,60 -4,93 11:25:06
TTRAK 491,50 -3,82 11:22:59
TUKAS 2,27 -6,58 11:25:34
TUPRS 233,10 6,68 11:25:42
TUREX 6,66 -7,50 11:24:13
TURSG 11,57 -5,16 11:25:39
ULKER 117,70 -4,70 11:25:35
VAKBN 39,10 -4,82 11:25:18
VESTL 28,00 -7,22 11:25:34
YEOTK 37,70 -6,91 11:25:36
YKBNK 40,76 -5,87 11:25:42
ZOREN 3,06 -9,20 11:25:36
İhbar Hattımız