DOLAR

47,3813$% 0.07

EURO

53,8501% -0.03

STERLİN

62,9569£% 0

GRAM ALTIN

6.130,27%-1,22

ÇEYREK ALTIN

10.036,00%-1,06

TAM ALTIN

39.958,00%-1,12

ONS

4.017,80%-1,44

BİST100

13.794,09%0,14

Öğle a 13:30
Düzce °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X WhatsApp ile iletişime geç
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,70 3,73 13:18:26
AKBNK 66,45 0,00 13:18:20
AKSA 12,53 0,72 13:18:25
AKSEN 107,30 0,85 13:17:23
ALARK 104,10 0,87 13:14:12
ALTNY 15,72 -1,01 13:18:25
ANSGR 27,22 -0,29 13:14:03
ARCLK 100,70 1,41 13:18:00
ASELS 363,25 0,76 13:18:28
ASTOR 292,75 0,95 13:17:53
AVPGY 52,30 0,29 13:17:36
BALSU 15,23 -1,23 13:17:08
BERA 13,29 -0,37 13:17:42
BIMAS 389,25 1,57 13:18:06
BRSAN 569,00 1,34 13:17:52
BRYAT 1.780,00 -0,45 13:15:37
BSOKE 34,18 0,53 13:09:22
BTCIM 5,28 1,15 13:16:42
CANTE 1,25 0,00 13:18:25
CCOLA 92,15 3,42 13:18:25
CIMSA 47,58 -0,21 13:18:28
CVKMD 37,38 0,48 13:18:02
CWENE 37,14 -0,32 13:18:14
DAPGM 9,56 -0,83 13:18:21
DOAS 185,20 -0,80 13:18:14
DOHOL 21,06 0,10 13:16:50
DSTKF 1.834,00 -7,93 13:18:25
ECILC 69,45 -0,79 13:16:13
EFOR 19,77 2,97 13:18:00
EKGYO 18,68 -1,22 13:18:19
ENERY 9,42 -1,05 13:17:51
ENJSA 106,80 1,23 13:17:35
ENKAI 89,20 0,62 13:16:28
EREGL 43,46 0,46 13:18:29
ESEN 3,55 -3,53 13:17:57
EUPWR 98,70 0,51 13:17:56
EUREN 4,00 -0,25 13:17:16
FENER 3,13 2,96 13:18:27
FROTO 77,75 -0,64 13:18:24
GARAN 127,70 0,47 13:18:17
GENIL 9,42 0,21 13:17:17
GESAN 80,35 -0,74 13:18:13
GLRMK 158,30 -0,63 13:18:21
GRSEL 345,50 0,44 13:17:58
GRTHO 247,70 4,69 13:18:18
GSRAY 1,01 1,00 13:17:27
GUBRF 422,75 -0,29 13:16:42
HALKB 36,74 2,68 13:18:26
HEKTS 2,91 -0,68 13:18:18
IEYHO 166,20 1,71 13:17:34
ISCTR 12,87 -0,16 13:18:26
ISMEN 35,92 -0,28 13:18:21
IZENR 9,66 -1,53 13:16:51
KCHOL 197,70 0,51 13:17:04
KLRHO 79,35 -1,61 13:17:58
KRDMD 42,22 -0,28 13:18:27
KTLEV 160,20 2,76 13:18:24
KUYAS 69,15 1,02 13:18:04
MAGEN 39,60 -0,25 13:18:29
MAVI 39,26 0,15 13:17:46
MGROS 633,00 1,28 13:17:53
MIATK 34,16 -1,16 13:18:29
MPARK 403,25 1,45 13:15:37
OBAMS 5,26 2,53 13:18:25
ODAS 8,64 0,47 13:18:26
ODINE 2.522,50 -3,26 13:18:18
OTKAR 319,50 -0,93 13:17:57
OYAKC 20,76 2,06 13:18:03
PAHOL 1,38 -1,43 13:18:23
PASEU 119,70 -0,25 13:18:12
PATEK 19,81 -0,70 13:17:52
PETKM 19,69 -2,33 13:17:27
PGSUS 163,00 0,87 13:18:12
PSGYO 3,82 0,53 13:18:23
QUAGR 3,71 0,00 13:17:40
RALYH 262,75 0,48 13:13:45
REEDR 6,67 0,91 13:15:09
SAHOL 87,10 0,00 13:18:29
SARKY 25,10 -1,03 13:18:25
SASA 2,51 -2,33 13:18:18
SISE 42,82 -0,33 13:17:57
SKBNK 9,54 -9,92 13:17:40
SOKM 53,15 2,21 13:17:27
TAVHL 265,00 1,05 13:18:11
TCELL 102,40 0,10 13:18:22
THYAO 323,75 1,81 13:17:26
TKFEN 149,90 0,33 13:18:25
TOASO 265,75 -2,48 13:18:21
TRALT 47,96 -0,62 13:18:16
TRENJ 96,40 -0,87 13:15:40
TRMET 131,30 -1,87 13:14:47
TSKB 11,30 0,09 13:16:01
TTKOM 52,70 -0,09 13:17:58
TUKAS 2,08 -0,48 13:17:28
TUPRS 297,25 1,71 13:18:24
TURSG 6,39 -0,93 13:17:15
ULKER 90,60 -0,06 13:18:16
VAKBN 30,14 0,94 13:18:23
VESTL 24,68 3,52 13:18:26
YKBNK 32,72 -0,55 13:18:17
ZOREN 2,52 0,80 13:17:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,70 3,73 13:18:26
AKBNK 66,45 0,00 13:18:20
AKSA 12,53 0,72 13:18:25
AKSEN 107,30 0,85 13:17:23
ALARK 104,10 0,87 13:14:12
ALTNY 15,72 -1,01 13:18:25
ANSGR 27,22 -0,29 13:14:03
ARCLK 100,70 1,41 13:18:00
ASELS 363,25 0,76 13:18:28
ASTOR 292,75 0,95 13:17:53
AVPGY 52,30 0,29 13:17:36
BALSU 15,23 -1,23 13:17:08
BERA 13,29 -0,37 13:17:42
BIMAS 389,25 1,57 13:18:06
BRSAN 569,00 1,34 13:17:52
BRYAT 1.780,00 -0,45 13:15:37
BSOKE 34,18 0,53 13:09:22
BTCIM 5,28 1,15 13:16:42
CANTE 1,25 0,00 13:18:25
CCOLA 92,15 3,42 13:18:25
CIMSA 47,58 -0,21 13:18:28
CVKMD 37,38 0,48 13:18:02
CWENE 37,14 -0,32 13:18:14
DAPGM 9,56 -0,83 13:18:21
DOAS 185,20 -0,80 13:18:14
DOHOL 21,06 0,10 13:16:50
DSTKF 1.834,00 -7,93 13:18:25
ECILC 69,45 -0,79 13:16:13
EFOR 19,77 2,97 13:18:00
EKGYO 18,68 -1,22 13:18:19
ENERY 9,42 -1,05 13:17:51
ENJSA 106,80 1,23 13:17:35
ENKAI 89,20 0,62 13:16:28
EREGL 43,46 0,46 13:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,55 -3,53 13:17:57
EUPWR 98,70 0,51 13:17:56
EUREN 4,00 -0,25 13:17:16
FENER 3,13 2,96 13:18:27
FROTO 77,75 -0,64 13:18:24
GARAN 127,70 0,47 13:18:17
GENIL 9,42 0,21 13:17:17
GESAN 80,35 -0,74 13:18:13
GLRMK 158,30 -0,63 13:18:21
GRSEL 345,50 0,44 13:17:58
GRTHO 247,70 4,69 13:18:18
GSRAY 1,01 1,00 13:17:27
GUBRF 422,75 -0,29 13:16:42
HALKB 36,74 2,68 13:18:26
HEKTS 2,91 -0,68 13:18:18
IEYHO 166,20 1,71 13:17:34
ISCTR 12,87 -0,16 13:18:26
ISMEN 35,92 -0,28 13:18:21
IZENR 9,66 -1,53 13:16:51
KCHOL 197,70 0,51 13:17:04
KLRHO 79,35 -1,61 13:17:58
KRDMD 42,22 -0,28 13:18:27
KTLEV 160,20 2,76 13:18:24
KUYAS 69,15 1,02 13:18:04
MAGEN 39,60 -0,25 13:18:29
MAVI 39,26 0,15 13:17:46
MGROS 633,00 1,28 13:17:53
MIATK 34,16 -1,16 13:18:29
MPARK 403,25 1,45 13:15:37
OBAMS 5,26 2,53 13:18:25
ODAS 8,64 0,47 13:18:26
ODINE 2.522,50 -3,26 13:18:18
OTKAR 319,50 -0,93 13:17:57
OYAKC 20,76 2,06 13:18:03
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,38 -1,43 13:18:23
PASEU 119,70 -0,25 13:18:12
PATEK 19,81 -0,70 13:17:52
PETKM 19,69 -2,33 13:17:27
PGSUS 163,00 0,87 13:18:12
PSGYO 3,82 0,53 13:18:23
QUAGR 3,71 0,00 13:17:40
RALYH 262,75 0,48 13:13:45
REEDR 6,67 0,91 13:15:09
SAHOL 87,10 0,00 13:18:29
SARKY 25,10 -1,03 13:18:25
SASA 2,51 -2,33 13:18:18
SISE 42,82 -0,33 13:17:57
SKBNK 9,54 -9,92 13:17:40
SOKM 53,15 2,21 13:17:27
TAVHL 265,00 1,05 13:18:11
TCELL 102,40 0,10 13:18:22
THYAO 323,75 1,81 13:17:26
TKFEN 149,90 0,33 13:18:25
TOASO 265,75 -2,48 13:18:21
TRALT 47,96 -0,62 13:18:16
TRENJ 96,40 -0,87 13:15:40
TRMET 131,30 -1,87 13:14:47
TSKB 11,30 0,09 13:16:01
TTKOM 52,70 -0,09 13:17:58
TUKAS 2,08 -0,48 13:17:28
TUPRS 297,25 1,71 13:18:24
TURSG 6,39 -0,93 13:17:15
ULKER 90,60 -0,06 13:18:16
VAKBN 30,14 0,94 13:18:23
VESTL 24,68 3,52 13:18:26
YKBNK 32,72 -0,55 13:18:17
ZOREN 2,52 0,80 13:17:42
İhbar Hattımız