DOLAR

44,4788$% 0.05

EURO

51,7997% 0.73

STERLİN

59,3971£% 0.83

GRAM ALTIN

6.752,01%1,20

ÇEYREK ALTIN

11.209,00%0,87

TAM ALTIN

44.563,00%0,72

ONS

4.718,14%1,06

BİST100

%

Öğle a 13:30
Düzce °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X WhatsApp ile iletişime geç
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 0,00 18:10:00
AGHOL 27,42 0,00 09:55:07
AKBNK 66,00 0,00 09:55:07
AKSA 10,83 0,00 18:10:00
AKSEN 77,10 0,00 09:55:07
ALARK 88,40 0,00 09:55:09
ALTNY 14,31 0,00 18:10:00
ANSGR 27,26 5,33 18:09:20
ARCLK 108,60 0,00 18:10:00
ASELS 320,25 0,00 09:55:07
ASTOR 195,00 0,00 09:55:07
BIMAS 683,00 0,00 09:55:07
BRSAN 516,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.102,00 0,00 18:10:00
BTCIM 5,95 0,00 18:10:00
CANTE 1,64 0,00 18:10:00
CCOLA 70,45 0,00 09:55:07
CIMSA 48,70 1,54 18:10:00
CVKMD 31,36 0,00 18:10:00
CWENE 29,36 0,00 09:55:07
DAPGM 14,40 0,00 18:10:00
DOAS 192,90 0,00 09:55:09
DOHOL 19,97 0,00 09:55:09
DSTKF 1.882,00 0,00 09:55:09
ECILC 104,80 0,00 09:55:09
EFOR 9,67 0,21 09:55:09
EKGYO 19,80 3,07 09:55:09
ENERY 8,89 -0,11 09:55:09
ENJSA 114,50 0,00 09:55:09
ENKAI 93,45 0,00 09:55:09
EREGL 28,74 1,84 09:55:09
EUPWR 41,60 1,12 09:55:09
EUREN 4,53 1,34 09:55:09
FENER 2,62 1,16 09:55:09
GARAN 126,50 0,00 18:10:00
GENIL 10,70 0,00 18:10:00
GESAN 45,90 0,00 09:55:07
GLRMK 181,70 0,00 18:10:00
GRSEL 309,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,05 0,00 09:55:07
GUBRF 473,25 0,00 18:10:00
HALKB 35,12 0,00 18:10:00
HEKTS 2,86 0,00 18:10:00
ISCTR 13,17 4,28 09:55:08
ISMEN 43,16 7,93 18:10:00
IZENR 9,41 0,00 18:10:00
KCHOL 199,60 2,46 09:55:09
KLRHO 133,20 2,94 09:55:09
KONTR 8,80 2,09 09:55:09
KRDMD 30,90 0,00 18:10:00
KTLEV 78,20 0,00 18:10:01
KUYAS 76,65 0,00 18:10:01
MAGEN 52,45 0,00 18:10:01
MAVI 42,10 0,00 09:55:09
MGROS 602,50 0,00 18:10:01
MIATK 41,58 0,00 18:10:01
MPARK 425,50 0,00 18:10:01
OBAMS 8,79 0,00 18:10:01
OTKAR 364,00 0,00 18:10:01
OYAKC 23,24 0,00 18:10:01
PAHOL 1,49 0,00 18:10:01
PASEU 124,00 0,00 18:10:01
PATEK 17,92 0,00 18:10:01
PETKM 21,22 0,00 18:10:01
PGSUS 175,50 0,00 18:10:01
PSGYO 2,46 0,00 18:10:01
QUAGR 2,88 0,00 18:10:01
RALYH 201,60 0,00 18:10:01
SAHOL 89,40 1,60 18:10:01
SARKY 26,98 0,00 18:10:01
SASA 2,34 0,00 18:10:01
SISE 43,98 0,00 18:10:01
SKBNK 10,62 0,00 18:10:01
TABGD 241,20 0,00 18:10:01
TAVHL 307,75 0,00 18:10:01
TCELL 105,90 0,00 18:10:01
THYAO 294,25 0,00 18:10:01
TKFEN 98,00 0,00 18:10:01
TOASO 273,75 0,00 18:10:01
TRALT 41,90 0,00 18:10:01
TRENJ 91,25 0,00 18:10:01
TRMET 119,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,11 0,00 18:10:01
TTKOM 58,05 0,00 18:10:01
TUKAS 2,27 0,00 18:10:01
TUPRS 258,25 0,00 18:10:01
TUREX 7,11 0,00 18:10:01
TURSG 12,70 0,00 18:10:01
VAKBN 30,00 0,00 18:10:01
VESTL 27,94 0,00 18:10:01
YKBNK 33,02 0,00 18:10:01
ZOREN 2,78 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,78 0,00 18:10:00
AGHOL 27,42 0,00 09:55:07
AKBNK 66,00 0,00 09:55:07
AKSA 10,83 0,00 18:10:00
AKSEN 77,10 0,00 09:55:07
ALARK 88,40 0,00 09:55:09
ALTNY 14,31 0,00 18:10:00
ANSGR 27,26 5,33 18:09:20
ARCLK 108,60 0,00 18:10:00
ASELS 320,25 0,00 09:55:07
ASTOR 195,00 0,00 09:55:07
BIMAS 683,00 0,00 09:55:07
BRSAN 516,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.102,00 0,00 18:10:00
BTCIM 5,95 0,00 18:10:00
CANTE 1,64 0,00 18:10:00
CCOLA 70,45 0,00 09:55:07
CIMSA 48,70 1,54 18:10:00
CVKMD 31,36 0,00 18:10:00
CWENE 29,36 0,00 09:55:07
DAPGM 14,40 0,00 18:10:00
DOAS 192,90 0,00 09:55:09
DOHOL 19,97 0,00 09:55:09
DSTKF 1.882,00 0,00 09:55:09
ECILC 104,80 0,00 09:55:09
EFOR 9,67 0,21 09:55:09
EKGYO 19,80 3,07 09:55:09
ENERY 8,89 -0,11 09:55:09
ENJSA 114,50 0,00 09:55:09
ENKAI 93,45 0,00 09:55:09
EREGL 28,74 1,84 09:55:09
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 41,60 1,12 09:55:09
EUREN 4,53 1,34 09:55:09
FENER 2,62 1,16 09:55:09
GARAN 126,50 0,00 18:10:00
GENIL 10,70 0,00 18:10:00
GESAN 45,90 0,00 09:55:07
GLRMK 181,70 0,00 18:10:00
GRSEL 309,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,05 0,00 09:55:07
GUBRF 473,25 0,00 18:10:00
HALKB 35,12 0,00 18:10:00
HEKTS 2,86 0,00 18:10:00
ISCTR 13,17 4,28 09:55:08
ISMEN 43,16 7,93 18:10:00
IZENR 9,41 0,00 18:10:00
KCHOL 199,60 2,46 09:55:09
KLRHO 133,20 2,94 09:55:09
KONTR 8,80 2,09 09:55:09
KRDMD 30,90 0,00 18:10:00
KTLEV 78,20 0,00 18:10:01
KUYAS 76,65 0,00 18:10:01
MAGEN 52,45 0,00 18:10:01
MAVI 42,10 0,00 09:55:09
MGROS 602,50 0,00 18:10:01
MIATK 41,58 0,00 18:10:01
MPARK 425,50 0,00 18:10:01
OBAMS 8,79 0,00 18:10:01
OTKAR 364,00 0,00 18:10:01
OYAKC 23,24 0,00 18:10:01
PAHOL 1,49 0,00 18:10:01
PASEU 124,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,92 0,00 18:10:01
PETKM 21,22 0,00 18:10:01
PGSUS 175,50 0,00 18:10:01
PSGYO 2,46 0,00 18:10:01
QUAGR 2,88 0,00 18:10:01
RALYH 201,60 0,00 18:10:01
SAHOL 89,40 1,60 18:10:01
SARKY 26,98 0,00 18:10:01
SASA 2,34 0,00 18:10:01
SISE 43,98 0,00 18:10:01
SKBNK 10,62 0,00 18:10:01
TABGD 241,20 0,00 18:10:01
TAVHL 307,75 0,00 18:10:01
TCELL 105,90 0,00 18:10:01
THYAO 294,25 0,00 18:10:01
TKFEN 98,00 0,00 18:10:01
TOASO 273,75 0,00 18:10:01
TRALT 41,90 0,00 18:10:01
TRENJ 91,25 0,00 18:10:01
TRMET 119,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,11 0,00 18:10:01
TTKOM 58,05 0,00 18:10:01
TUKAS 2,27 0,00 18:10:01
TUPRS 258,25 0,00 18:10:01
TUREX 7,11 0,00 18:10:01
TURSG 12,70 0,00 18:10:01
VAKBN 30,00 0,00 18:10:01
VESTL 27,94 0,00 18:10:01
YKBNK 33,02 0,00 18:10:01
ZOREN 2,78 0,00 18:10:01
İhbar Hattımız